
(資料圖片)
| 日期 | 上?,F(xiàn)貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 中鋁報(bào)價 | LME電子盤 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-10 | 18380 | 18365 | 18690 | 18430 | 18390 | |
| 05-09 | 18360 | 18320 | 18690 | 18420 | 18360 | 2315 |
| 05-08 | 18480 | 18510 | 18830 | 18550 | 18470 | 2321 |
| 05-05 | 18380 | 18395 | 18750 | 18470 | 18360 | 2321 |
| 05-04 | 18500 | 18470 | 18920 | 18640 | 18510 | 2295.5 |
| 04-28 | 18470 | 18530 | 18900 | 18610 | 18480 | 2355 |
| 04-27 | 18560 | 18465 | 18970 | 18680 | 18570 | 2326 |
| 04-26 | 18750 | 18725 | 19160 | 18870 | 18750 | 2331 |
| 04-25 | 18830 | 18810 | 19250 | 18960 | 18830 | 2332 |
| 04-24 | 18890 | 18830 | 19280 | 19020 | 18900 | 2385 |
| 04-21 | 19040 | 18895 | 19380 | 19120 | 19030 | 2402.5 |
| 04-20 | 19120 | 19190 | 19500 | 19200 | 19110 | 2422.5 |
(注:上?,F(xiàn)貨、南海有色、廣東南儲、均為當(dāng)天均價、中鋁為華東地區(qū)價格,上海期貨價為當(dāng)月合約收盤,LME為三月合約收盤價)
關(guān)鍵詞:
網(wǎng)站首頁 |網(wǎng)站簡介 | 關(guān)于我們 | 廣告業(yè)務(wù) | 投稿信箱
Copyright © 2000-2020 m.hexin8.com All Rights Reserved.
中國網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)網(wǎng) 版權(quán)所有 未經(jīng)書面授權(quán) 不得復(fù)制或建立鏡像
聯(lián)系郵箱:920 891 263@qq.com
天长市| 雷山县| 兴国县| 古蔺县| 鄢陵县| 广宗县| 乌鲁木齐县| 仁怀市| 惠安县| 阿拉善右旗| 衡阳县| 武城县| 汾阳市| 淮滨县| 阿拉善左旗| 邵阳县| 深水埗区| 竹溪县| 资阳市| 无棣县| 贺州市| 高清| 布尔津县| 大港区| 托里县| 濮阳县| 古田县| 新邵县| 浦城县| 延庆县| 崇文区| 景德镇市| 孝感市| 调兵山市| 临武县| 和林格尔县| 三江| 建宁县| 宜良县| 五台县| 闸北区|